ΚΟΜΜΑ | ΕΒΡΟΥ |
ΡΟΔΟΠΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
ΝΔ | 44,18% | 28,88% | 30,32% | 42,69% | 39,32% |
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 15,00% | 33,61% | 28,49% | 14,15% | 13,28% |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 12,56% | 19,01% | 18,36% | 12,38% | 15,31% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 8,79% | 4,14% | 3,98% | 5,40% | 6,83% |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 5,44% | 3,02% | 4,36% | 5,41% | 5,99% |
ΚΚΕ | 3,78% | 3,16% | 3,22% | 5,58% | 4,07% |
ΝΙΚΗ | 3,47% | 2,64% | 3,16% | 5,52% | 6,12% |
ΠΛΕΥΣΗ | 1,76% | 1,34% | 2,19% | 2,86% | 2,97% |
ΜΕΡΑ25 | 1,38% | 1,41% | 1,62% | 2,09% | 2,01% |
ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ | 0,36% | 0,23% | 1,20% | 0.44% | 0,38% |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ | 0,56% | 0,42% | 0,49% | 0.69% | 0,89% |
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0,67% | 0,35% | 0,39% | 0.47% | 0,52% |
Ποιοι εκλέγονται βουλευτές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Εκλογική Περιφέρεια Έβρου
- ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΝΔ)
- ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΝΔ)
- ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΝΔ)
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ)
Εκλογική Περιφέρεια Ροδόπης
- ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)
- ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (ΝΔ)
- ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ)
Εκλογική Περιφέρεια Ξάνθης
- ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΝΔ)
- ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΙΝ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)
- ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ)
Εκλογική Περιφέρεια Καβάλας
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΔ)
- ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΔ)
- ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ (ΝΔ)
- ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΝΔ)
Εκλογική Περιφέρεια Δράμας
- ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΔ)
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ)
- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου